ISX LIVE
ISX60
990.77
▲0.17%
BIBI
0.22
▲4.76%
ISX15
1,287.67
▼0.06%
BIME
0.11
▲10.00%
BMNS
1.74
▲0.58%
BBOB
3.35
▲0.90%
BSUC
0.20
BWAI
0.20
BNOI
5.08
▼0.20%
BASH
0.25
▲4.17%
BGUC
0.38
BMFI
0.14
BCOI
0.67
BIIB
1.03
▲0.98%
IBSD
6.25
▼1.26%
IMAP
2.20
SKTA
4.40
▲2.09%
TASC
16.37
AISP
4.90
SMRI
3.26
▲0.31%
BEFI
0.21
▼4.55%
ITLI
1.21
▼0.82%
BROI
0.60
IIDP
2.45
INCP
1.86
▼1.59%
IFCM
2.88
▼0.69%
IICM
2.63
▲1.15%
HPAL
18.35
▲1.38%
IRMC
2.30
IHFI
0.90
SBAG
1.11
BUND
0.05
IHLI
1.35
▲3.85%
HKAR
0.60
▼4.76%
ABAP
9.48
▲4.98%
BTIB
0.67
NDSA
0.76
▲4.11%
BTRI
0.31
▲3.33%
BKUI
1.10
SBPT
23.24
▼0.68%
IKFP
2.50
▲4.60%
TZNI
3.70
HNTI
9.25
IELI
1.62
▼4.71%
HTVM
14.00
▲1.45%
IMOS
5.50
SIGT
1.70
AIPM
4.30
IITC
19.00
▲1.33%
NSHA
1.00
📈 الأكثر ارتفاعاً
📉 الأكثر انخفاضاً
| # | الرمز ↕ | اسم الشركة | القطاع | السوق | السعر المرجعي ↕ | أعلى سعر ↕ | أدنى سعر ↕ | آخر سعر ↕ | التغيير ↕ | % ↕ | الحجم ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIME | Iraqi Middle East Investment bank | 🏦 مصارف | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | ▲ 0.01 | +10.00% | 467.40M | |
| 2 | ABAP | Babil Animal & Vegetable Production | 🌾 زراعي | 9.03 | 9.48 | 9.20 | 9.48 | ▲ 0.45 | +4.98% | 193.1K | |
| 3 | BIBI | Investment Bank of Iraq | 🏦 مصارف | ISX-REGULAR | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | ▲ 0.01 | +4.76% | 1.05B |
| 4 | IKFP | IKFP | 🏭 صناعي | ISX-OTC | 2.39 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | ▲ 0.11 | +4.60% | 75.1K |
| 5 | BASH | ASHUR BANK | 🏦 مصارف | ISX-REGULAR | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | ▲ 0.01 | +4.17% | 47.87M |
| 6 | NDSA | ASDN | 🛡️ تأمين | ISX-REGULAR | 0.73 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | ▲ 0.03 | +4.11% | 105.0K |
| 7 | IHLI | AL-Hilal Industries | 🏭 صناعي | ISX-REGULAR | 1.30 | 1.35 | 1.30 | 1.35 | ▲ 0.05 | +3.85% | 244.9K |
| 8 | BTRI | Trans Iraq Bank For Investment | 🏦 مصارف | ISX-SECOND | 0.30 | 0.31 | 0.30 | 0.31 | ▲ 0.01 | +3.33% | 101.7K |
| 9 | SKTA | Kharkh Tour Amuzement City | 🏢 خدمات | ISX-REGULAR | 4.31 | 4.40 | 4.35 | 4.40 | ▲ 0.09 | +2.09% | 7.26M |
| 10 | HTVM | tourist village mosul dam | 🏨 فنادق وسياحة | ISX-REGULAR | 13.80 | 14.00 | 13.80 | 14.00 | ▲ 0.20 | +1.45% | 44.5K |
| 11 | HPAL | palestine hotel | 🏨 فنادق وسياحة | UNDISCLOSED | 18.10 | 18.47 | 18.10 | 18.35 | ▲ 0.25 | +1.38% | 642.4K |
| 12 | IITC | iraqifortuftedcarpfloor | 🏭 صناعي | ISX-REGULAR | 18.75 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | ▲ 0.25 | +1.33% | 20.0K |
| 13 | IICM | iraqi for carton manufacturies | 🏭 صناعي | ISX-REGULAR | 2.60 | 2.63 | 2.55 | 2.63 | ▲ 0.03 | +1.15% | 653.6K |
| 14 | BIIB | iraqi islamic bank | 🏦 مصارف | ISX-REGULAR | 1.02 | 1.03 | 1.00 | 1.03 | ▲ 0.01 | +0.98% | 18.51M |
| 15 | BBOB | Bank of Baghdad | 🏦 مصارف | ISX-REGULAR | 3.32 | 3.36 | 3.30 | 3.35 | ▲ 0.03 | +0.90% | 163.57M |
| 16 | BMNS | MANSOUR BANK | 🏦 مصارف | ISX-REGULAR | 1.73 | 1.74 | 1.73 | 1.74 | ▲ 0.01 | +0.58% | 242.21M |
| 17 | HISH | HSIH | 🏨 فنادق وسياحة | ISX-REGULAR | 9.00 | 9.05 | 9.05 | 9.05 | ▲ 0.05 | +0.56% | 10.0K |
| 18 | SMRI | Mamoura Realestate Investment | 🏢 خدمات | ISX-REGULAR | 3.25 | 3.27 | 3.24 | 3.26 | ▲ 0.01 | +0.31% | 2.21M |
| 19 | BMFI | MOUSIL BANK FOR DEVELOPMENT INVESTMENT | 🏦 مصارف | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | — 0.00 | 0.00% | 35.00M | |
| 20 | NKUI | NKUI | 📌 أخرى | ISX-OTC | 0.50 | — | — | 0.50 | — 0.00 | 0.00% | — |
| 21 | NELF | NELF | 📌 أخرى | ISX-OTC | 1.00 | — | — | 1.00 | — 0.00 | 0.00% | — |
| 22 | NDIL | Dilnia Insurance | 📌 أخرى | ISX-OTC | 1.00 | — | — | 1.00 | — 0.00 | 0.00% | — |
| 23 | NBAD | NBAD | 📌 أخرى | ISX-OTC | 1.00 | — | — | 1.00 | — 0.00 | 0.00% | — |
| 24 | FSBE | Sama Baghdad Exchnage | 📌 أخرى | ISX-OTC | 1.00 | — | — | 1.00 | — 0.00 | 0.00% | — |
| 25 | FRSE | Rabee Securities | 📌 أخرى | ISX-OTC | 9.50 | — | — | 9.50 | — 0.00 | 0.00% | — |
25 شركة