ISX LIVE
ISX60
971.83
▼0.78%
ISX15
1,263.32
▼0.28%
BGUC
0.37
BMNS
1.69
▼1.17%
BWAI
0.21
▼4.55%
BBOB
3.40
▼2.30%
BIBI
0.21
▼4.55%
BEFI
0.22
▼4.35%
BSUC
0.20
IBSD
5.93
▲0.17%
BIME
0.09
▲12.50%
BNOI
5.10
TASC
15.78
BROI
0.59
▼1.67%
HPAL
18.50
▼3.09%
BIIB
1.01
IFCM
2.72
▼2.51%
AISP
4.88
▲0.41%
NAME
0.91
SMRI
3.26
▼0.61%
BERI
0.11
SAEI
1.85
BLAD
0.10
INCP
1.88
▼1.05%
HISH
9.00
▼2.39%
SKTA
4.31
▲0.23%
ABAP
7.70
▼3.63%
SBPT
23.10
IMAP
2.21
BCOI
0.66
▼1.49%
IITC
18.00
AAHP
2.15
SNUC
0.71
IKHC
1.24
▼0.80%
TZNI
3.69
BUND
0.05
IIDP
2.45
SMOF
7.23
▲4.93%
NHAM
5.09
▼4.68%
IHFI
0.90
▼1.10%
IMOS
5.50
▲0.92%
NGIR
0.43
IKLV
2.52
SIGT
1.62
IHLI
1.46
BASH
0.24
HTVM
13.80
BELF
0.25
AMAP
0.36
IICM
2.70
▼0.37%
📈 الأكثر ارتفاعاً
📉 الأكثر انخفاضاً
| # | الرمز ↕ | اسم الشركة | القطاع | السوق | السعر المرجعي ↕ | أعلى سعر ↕ | أدنى سعر ↕ | آخر سعر ↕ | التغيير ↕ | % ↕ | الحجم ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIME | Iraqi Middle East Investment bank | 🏦 مصارف | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | ▲ 0.01 | +12.50% | 7.26M | |
| 2 | SMOF | al-mosul for funfairs | 🏢 خدمات | ISX-REGULAR | 6.89 | 7.23 | 7.23 | 7.23 | ▲ 0.34 | +4.93% | 36.5K |
| 3 | IMOS | modern sewing | 🏭 صناعي | ISX-REGULAR | 5.45 | 5.50 | 5.49 | 5.50 | ▲ 0.05 | +0.92% | 14.9K |
| 4 | AISP | IRAGI FOR SEED PRODUCTION | 🌾 زراعي | ISX-REGULAR | 4.86 | 4.88 | 4.86 | 4.88 | ▲ 0.02 | +0.41% | 1.05M |
| 5 | SKTA | Kharkh Tour Amuzement City | 🏢 خدمات | ISX-REGULAR | 4.30 | 4.31 | 4.28 | 4.31 | ▲ 0.01 | +0.23% | 279.4K |
| 6 | IBSD | Baghdad Soft Drinks | 🏭 صناعي | ISX-REGULAR | 5.92 | 6.00 | 5.92 | 5.93 | ▲ 0.01 | +0.17% | 7.29M |
| 7 | SNUC | al- nukhba for general construction | 🏢 خدمات | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | — 0.00 | 0.00% | 71.0K | |
| 8 | TASC | Asia-Cell Telecommunic | 📡 اتصالات | ISX-REGULAR | 15.78 | 15.81 | 15.60 | 15.78 | — 0.00 | 0.00% | 5.69M |
| 9 | TZNI | Al-Khatem Telecoms | 📡 اتصالات | ISX-REGULAR | 3.69 | 3.69 | 3.69 | 3.69 | — 0.00 | 0.00% | 44.5K |
| 10 | BELF | Elaf Islamic Bank | 🏦 مصارف | ISX-REGULAR | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | — 0.00 | 0.00% | 4.0K |
| 11 | HBAY | babylon hotel | 🏨 فنادق وسياحة | ISX-REGULAR | 102.00 | — | — | 102.00 | — 0.00 | 0.00% | — |
| 12 | AREB | Al-Rebass for Poultry & Feed | 🌾 زراعي | ISX-SECOND | 1.00 | — | — | 1.00 | — 0.00 | 0.00% | — |
| 13 | BAAI | Al Arabiya Islamic Bank | 🏦 مصارف | ISX-SECOND | 1.00 | — | — | 1.00 | — 0.00 | 0.00% | — |
| 14 | BAME | BAME | 🏦 مصارف | ISX-SECOND | 1.00 | — | — | 1.00 | — 0.00 | 0.00% | — |
| 15 | BAMS | BAMS | 🏦 مصارف | ISX-SECOND | 0.85 | — | — | 0.85 | — 0.00 | 0.00% | — |
| 16 | BANS | BANS | 🏦 مصارف | ISX-SECOND | 0.05 | — | — | 0.05 | — 0.00 | 0.00% | — |
| 17 | BERI | BERI | 🏦 مصارف | ISX-SECOND | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | — 0.00 | 0.00% | 800.0K |
| 18 | BIDB | International Development Bank | 🏦 مصارف | ISX-SECOND | 1.05 | — | — | 1.05 | — 0.00 | 0.00% | — |
| 19 | BINI | BINI | 🏦 مصارف | ISX-SECOND | 0.25 | — | — | 0.25 | — 0.00 | 0.00% | — |
| 20 | SBPT | BAGHDAD IRAQ FOR TRANSPORT | 🏢 خدمات | ISX-REGULAR | 23.10 | 23.10 | 23.10 | 23.10 | — 0.00 | 0.00% | 183.4K |
| 21 | NGIR | Gulf Insurance And Reinsurance | 🛡️ تأمين | ISX-REGULAR | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | — 0.00 | 0.00% | 9.3K |
| 22 | NDSA | ASDN | 🛡️ تأمين | ISX-REGULAR | 0.77 | — | — | 0.77 | — 0.00 | 0.00% | — |
| 23 | HKAR | karbala hotels | 🏢 خدمات | ISX-REGULAR | 0.63 | — | — | 0.63 | — 0.00 | 0.00% | — |
| 24 | HMAN | Al-Mansour Hotel | 🏨 فنادق وسياحة | ISX-REGULAR | 50.00 | — | — | 50.00 | — 0.00 | 0.00% | — |
| 25 | HNTI | national for tourist | 🏨 فنادق وسياحة | ISX-REGULAR | 9.25 | — | — | 9.25 | — 0.00 | 0.00% | — |
25 ورقة مالية